オイル・パーティクルカウンタLCM20
オイル管理のスタンダード、
微粒子を計測する
- ISO4406
- NAS1638
- AS4059
オイル管理のスタンダード、
微粒子を計測する
作動・潤滑油は新油やフィルタを使用していても異物が混在しています。現場で簡単・迅速に測定できるパーティクルカウンターは、油圧機器を取り扱いされている業界すべてに有効なツールとなっております。

オイル中のコンタミを僅か2分間で測定します。ISO4406/NAS1638/AS4059に沿った汚染度を表示・印字可能です。オイル専用に設計されている事、操作が非常に簡単で使い易い事から国内でも幅広く使用されています。



オイル・パーティクルカウンタを用いた場合の汚染度コードの国際規格です。サンプル中の粒子数を、≧4,≧6,≧14µmという各微粒子の粒径範囲に区分し、1mL中の粒子数から割り当てられるスケール番号(0 ~ 28)を斜線(/)によって区分し、3桁表示します。







| タイプ | スタンダード | エコノミー | アグレッシブ |
|---|---|---|---|
| 測定原理 | 光遮蔽式自動粒子計数法(光源:レーザーダイオード) | ||
| 測定油種 | 鉱油、合成油、洗浄油、アグレッシブオイル(LCM20.Aのみ) ※その他はお問合せください。 |
||
| 測定規格 | ISO4406(0 ~ 22等級)、NAS1638(0 ~ 12級) | ||
| 測定粒径範囲 | MTD校正: ≧4, ≧6, ≧14, ≧21, ≧38, ≧70 各µm ACFTD: >2, >5, >15, >25, >50 and >100 各µm |
||
| 校正方法 | ISO 11943(ISO 11171 標準器を使用) | ||
| 校正周期 | 1回/年 | ||
| 校正精度 | 5%以内(MTD:4, 6, 14µm ACFTD:2, 5, 15µm) | ||
| サンプル温度範囲 | +5℃ ~ +80℃ | ||
| 使用環境温度範囲 | +5℃ ~ +40℃ | ||
| 最高使用圧力 | 42MPa | ||
| 測定時間 | 2分/1テスト | ||
| 自動測定 | 6分間隔 ~ で設定可能 | 不可 | 6分間隔 ~ で設定可能 |
| 作動条件 | インラインサンプリング 圧力0.15MPa以上 ポイントサンプリング 圧力0.15MPa以上 |
||
| プリンタ出力 | 16桁ドットプリンタ | ||
| 外部出力ポート | RS232(シリアルポート) | ||
| 電源 | 専用ACアダプタ(100V)、充電式バッテリ、単一アルカリ乾電池(6本) ※LCM20.Eは上記電源は、オプションです。 |
||
| シール材質 | Viton(フッ素ゴム) | FFKM | |
| 油圧接続ポート | テストポイント M16×2 メス | テストポイント BSF5×8 メス | |
| ヒーターホース機能 | 標準付属 | なし | |
| ハンドセット機能 | テキストID入力可能 | テキストID入力不可 | テキストID入力可能 |
| 筐体材質 | 主にABS樹脂 | ||
| ホース材質 | ナイロン | ||
| 内部パーツ材質 | 真鍮、鋼版、ステンレス、アルミニウム、他 | ||
| 重量 | 8kg(ケース:5kg) | ||


インラインサンプラーが
使用出来ない場所で活躍
※ポンプユニットとの接続を外し、延長ホースを介しオンラインで接続出来ます。
流量が安定しない場合や粘度が高い油を測定する場合にパーティクルカウンタのOUT側に取り付けて使用します

| 圧力範囲 | 0.2 ~ 1MPa ※高圧用(~42MPa)はお問い合わせください |
|---|---|
| 粘度範囲 | 2 ~ 320cSt |
| 最高使用温度 | 5 ~ 80℃ |
| 接続 | M16ミニメス |
| 適用ホース外径 | φ4mm |



チェックバルブ内蔵で
着脱工具も不要


| 材質(継手部分) | 鉄(合金鋼) |
|---|---|
| 材質(ホース部分) | ナイロン樹脂(内管)ウレタン樹脂(外管) |
| ホース最小曲げ半径 | 20mm |
| ホース外形x内径 | 約5mmx約2mm |
| 使用温度範囲 | -20 ~ +100℃ |
| 最高使用圧力 | 35MPa |
| ホース長 | 1m / 2m |


| 材質 | 鉄(合金鋼) |
|---|---|
| シール材 | ふっ素ゴム(バイトン):内部管路接液部Oリング ニトリルゴム:継ぎ手部Gねじ用シール、キャップ部Oリング |
| 使用温度範囲 | -20℃ ~ +100℃ |
| 最高使用圧力 | 35MPa |
| ねじサイズ | G1/8 ・ G1/4 |
