小型、高精度な加速度センサ。
各種車両・機械装置・建造物・プロセス制御・安全装置・地震測定・傾斜角測定・動力測定・速度測定・機械の振動など
あらゆる分野における加速度監視に最適なセンサです。
出荷時に際しては、スタティック加速度センサBシリーズは地球重力で、
ダイナミック加速度センサBDKは加振機により振動を加え、オシロスコープで出力を測定します。
| 特性 | Bシリーズ | BDKシリーズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | B2 | B3 | BDK3 | BDK10 | BDK100 | |
| 方式 | 膜スプリングマス容量式, スタティック | 膜スプリングマス容量式, ダイナミック | ||||
| 測定範囲 | ±3G (±30m/s2) | ±10G (±100m/s2) | ±50G (±500m/s2) | ±3G (±30m/s2) | ±10G (±100m/s2) | ±100G (±1000m/s2) |
| 分解能 | <0.001G | <0.005G | <0.02G | <0.001G | <0.005G | <0.05G |
| 周波数範囲 | 0Hz~160Hz | 0Hz~350Hz | 0Hz~550Hz | 1Hz~300Hz | 1Hz~800Hz | 1Hz~1500Hz |
| 出力信号 | 電圧 | 電圧 | ||||
| シグナルコンディショナ | ✕ | ✕ | ||||
| 出力インピーダンス | 10kΩ | 100Ω | ||||
| 出力オフセット | 0.5Ub±4% | 0.5Ub±4% | ||||
| 出力オフセットドリフト | <0.1mV/℃ | <0.1mV/℃ | <0.1mV/℃ | <0.1mV/℃ | <0.1mV/℃ | <0.1mV/℃ |
| 出力オフセット温度補償 | ✕ | ✕ | ||||
| 感度 | 140mV/G | 300mV/G | 7.5mV/G | 150mV/G | 60mV/G | 15mV/G |
| 感度ドリフト | <+0.06%/℃ | <+0.06%/℃ | <+0.06%/℃ | <+0.06%/℃ | <+0.06%/℃ | <+0.06%/℃ |
| 感度温度補償 | ✕ | ✕ | ||||
| 非直線性 | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <1% | <1% | <1% |
| 横軸感度 | <1% | <1% | ||||
| 応答時間 | 0.3sec | |||||
| 電源電圧 (Ub) | 標準5V (3V~6V, 要安定化) | 標準5V (2V~16V, 要安定化) | ||||
| 消費電流 | 1mA | 2mA | ||||
| 動作温度 | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | ||||
| 保存温度 | -45℃~90℃ | -45℃~90℃ | ||||
| 耐震性 | ||||||
| 耐衝撃性 | 10,000G | 10,000G | ||||
| 保護等級 | IP65 | IP65 | ||||
| 本体サイズ | Φ24mm | Φ20mm | ||||
| 重量 | 23g | 17g | ||||
| ケーブル | 0.5mΦ2.1mmシールド | 0.5mΦ2.1mmシールド | ||||
| 3線式ケーブル | オプション (標準0.18m) | オプション (標準0.18m) | ||||
| テフロン3線式ケーブル | オプション (125℃対応) | ✕ | ||||
| ケーブル延長 | オプション (~100m) | オプション (~100m) | ||||
| 固定方法 | 裏面M4ネジ (オプション M3ネジ, マグネット) | 裏面M6ネジ (オプション マグネット) | ||||
| ハウジング | ステンレス 密閉 |
ステンレス 絶縁密閉 (オプション 真鍮ニッケルメッキ 非絶縁密閉) |
||||