
小型、高精度な傾斜センサ。
一般産業機械・産業用ロボット・鉱山・医療機械・ 食品産業・検査装置・ダム堰堤・橋梁・構造物・衛星通信支援施設・
建設・掘削・精密機械・GPS施設・レーダー装置・鉄道・船舶・遊戯機械・地震などあらゆる分野での傾斜角監視に最適な計測器です。
出荷時に際しては、超高精度の傾斜角割り出し装置によって厳密な校正試験が行われます。
特性 | NBシリーズ | NBAシリーズ | ||
---|---|---|---|---|
NB2 | NB3 | NBA2 | NBA3 | |
方式 | 膜スプリングマス容量式 | 膜スプリングマス容量式 | 膜スプリングマス容量式 | 膜スプリングマス容量式 |
測定範囲 | 前後±2° | 前後±10° | 前後±2° | 前後±10° |
分解能 | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° |
非直線性 | <0.2% <0.008° |
<0.2% <0.04° |
<0.2% <0.008° |
<0.2% <0.04° |
出力信号 | 電圧 | 電圧 | 0-5V | 0-5V |
シグナルコンディショナ | × | × | 〇 | 〇 |
出力インピーダンス | 10kΩ | 10kΩ | 100Ω | 100Ω |
感度 | 60mV/° | 17mV/° | 1000mV/° | 200mV/° |
感度ドリフト | +0.002°/℃ | +0.01%/℃ | <0.018%/℃ <2% (-25℃~85℃) |
<0.018%/℃ <2% (-25℃~85℃) |
感度温度補償 | NVaで標準 | NVaで標準 | 〇 | 〇 |
出力オフセット | 0.5Ub±4% | 0.5Ub±4% | 2.5V | 2.5V |
出力オフセットドリフト | <0.025mV/℃ <0.00042°/℃ |
<0.025mV/℃ <0.0015°/℃ |
<2mV/℃ <0.002°/℃ |
<0.4mV/℃ <0.002°/℃ |
出力オフセット温度補償 | NVaでオプション | NVaでオプション | × | × |
応答時間 | 0.3sec | 0.3sec | 0.3sec | 0.3sec |
横軸感度 | 無視できる | 無視できる | 無視できる | 無視できる |
電源電圧 (Ub) | 5V (3V~6V) | 5V (3V~6V) | 9V~30V | 9V~30V |
消費電流 | 1mA @Ub=5V | 1mA @Ub=5V | 2mA | 2mA |
動作温度 | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ |
保存温度 | -45℃~90℃ | -45℃~90℃ | -45℃~90℃ | -45℃~90℃ |
耐震性 | 5G, 5Hz~500Hz | 5G, 5Hz~500Hz | 5G, 5Hz~500Hz | 5G, 5Hz~500Hz |
耐衝撃性 | 100G | 100G | 100G | 100G |
保護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
本体サイズ | Φ24mm | Φ24mm | Φ24mm | Φ24mm |
重量 | 25g | 25g | 25g | 25g |
固定方法 | 裏面M4ネジ | 裏面M4ネジ | 裏面M4ネジ | 裏面M4ネジ |
ハウジング | ステンレス 密閉 |
ステンレス 密閉 |
ステンレス 密閉 |
ステンレス 密閉 |
特性 | Nシリーズ | NGシリーズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
N2 | N3 | N4 | NG2 | NG3 | NG4 | |
方式 | 液封入容量式 | 液封入容量式 | 液封入容量式 | 液封入容量式 | 液封入容量式 | 液封入容量式 |
測定範囲 | 左右±10° | 左右±30° | 左右±70° | 左右±10° | 左右±30° | 左右±80° |
分解能 | 0.002° | 0.005° | 0.01° | 0.001° | 0.003° | 0.01° |
非直線性 | <0.2% <0.04° |
<0.2% <0.12° |
<0.2% <0.28° |
<0.1% <0.02° |
<0.1% <0.06° |
<0.1% <0.16° |
出力信号 | 電圧 | 電圧 | 電圧 | 電圧 | 電圧 | 電圧 |
シグナルコンディショナ | × | × | × | × | × | × |
出力インピーダンス | 10kΩ | 10kΩ | 10kΩ | 10kΩ | 10kΩ | 10kΩ |
感度 | 12mV/° @Ub=5V | 6mV/° @Ub=5V | 3.6mV/° @Ub=5V | 10mV/° @Ub=5V | 7mV/° @Ub=5V | 4.5mV/° @Ub=5V |
感度ドリフト | -0.17%/℃ | -0.12%/℃ | -0.12%/℃ | -0.12%/℃ | -0.12%/℃ | -0.12%/℃ |
感度温度補償 | NVaで標準 | NVaで標準 | NVaで標準 | NVaで標準 | NVaで標準 | NVaで標準 |
出力オフセット | 0.5Ub±4% | 0.5Ub±4% | 0.5Ub±4% | 0.5Ub±4% | 0.5Ub±4% | 0.5Ub±4% |
出力オフセットドリフト | <0.05mV/℃ <0.0042°/℃ |
<0.025mV/℃ <0.0042°/℃ |
<0.025mV/℃ <0.0069°/℃" | <0.01mV/℃ <0.001°/℃ |
<0.01mV/℃ <0.0014°/℃ |
<0.01mV/℃ <0.0022°/℃ |
出力オフセット温度補償 | NVaでオプション | NVaでオプション | NVaでオプション | NVaでオプション | NVaでオプション | NVaでオプション |
応答時間 | 0.3sec | 0.3sec | 0.3sec | 0.3sec | 0.3sec | 0.3sec |
横軸感度 | <1% @30° | <1% @30° | <1% @30° | <0.5% @45° | <0.5% @45° | <0.5% @45° |
電源電圧 (Ub) | 5V (3V~6V) | 5V (3V~6V) | 5V (3V~6V) | 5V (3V~6V) | 5V (3V~6V) | 5V (3V~6V) |
消費電流 | 1mA @Ub=5V | 1mA @Ub=5V | 1mA @Ub=5V | 1mA @Ub=5V | 1mA @Ub=5V | 1mA @Ub=5V |
動作温度 | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ |
保存温度 | -45℃~90℃ | -45℃~90℃ | -45℃~90℃ | -45℃~90℃ | -45℃~90℃ | -45℃~90℃ |
耐震性 | 5G, 5Hz~500Hz | 5G, 5Hz~500Hz | 5G, 5Hz~500Hz | 5G, 5Hz~500Hz | 5G, 5Hz~500Hz | 5G, 5Hz~500Hz |
耐衝撃性 | 10,000G | 10,000G | 10,000G | 10,000G | 10,000G | 10,000G |
保護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
本体サイズ | Φ24.8mm | Φ24.8mm | Φ24.8mm | Φ48.8mm | Φ48.8mm | Φ48.8mm |
重量 | 18.5g | 18.5g | 18.5g | 110g | 110g | 110g |
固定方法 | 調整リングM3ネジ | 調整リングM3ネジ | 調整リングM3ネジ | 調整リングM4ネジ | 調整リングM4ネジ | 調整リングM4ネジ |
ハウジング | 強化グラスファイバ 絶縁密閉 |
強化グラスファイバ 絶縁密閉 |
強化グラスファイバ 絶縁密閉 |
強化グラスファイバ 絶縁密閉 |
強化グラスファイバ 絶縁密閉 |
強化グラスファイバ 絶縁密閉 |
特性 | NGIシリーズ | NGUシリーズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
NG2I | NG3I | NG4I | NG2U | NG3U | NG4U | |
方式 | 液封入容量式 | 液封入容量式 | 液封入容量式 | 液封入容量式 | 液封入容量式 | 液封入容量式 |
測定範囲 | 左右±10° | 左右±30° | 左右±80° | 左右±10° | 左右±30° | 左右±80° |
分解能 | 0.001° | 0.003° | 0.01° | 0.001° | 0.003° | 0.01° |
非直線性 | <0.1% <0.02° |
<0.1% <0.06° |
<0.1% <0.16° |
<0.1% <0.02° |
<0.1% <0.06° |
<0.1% <0.16° |
出力信号 | 4-20mA | 4-20mA | 4-20mA | 0-5V | 0-5V | 0-5V |
シグナルコンディショナ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
感度 | 0.8mA/° | 0.266mA/° | 0.1mA/° | 200mV/° | 66.67mV/° | 25mV/° |
感度ドリフト | <0.01%/℃ | <0.01%/℃ | <0.01%/℃ | <0.01%/℃ | <0.01%/℃ | <0.01%/℃ |
感度温度補償 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
出力オフセット | 12mA | 12mA | 12mA | 2.5V | 2.5V | 2.5V |
出力オフセットドリフト | <0.0008mA/℃ <0.001°/℃ |
<0.000266mA/℃ <0.001°/℃ |
<0.0001mA/℃ <0.001°/℃ |
<0.2mV/℃ <0.001°/℃ |
<0.06667mV/℃ <0.001°/℃ |
<0.001/℃ <0.001°/℃ |
出力オフセット温度補償 | × | × | × | × | × | × |
応答時間 | 0.3sec | 0.3sec | 0.3sec | 0.3sec | 0.3sec | 0.3sec |
横軸感度 | <0.5% @45° | <0.5% @45° | <0.5% @45° | <0.5% @45° | <0.5% @45° | <0.5% @45° |
電源電圧 (Ub) | 10V~30V | 10V~30V | 10V~30V | 9V~30V | 9V~30V | 9V~30V |
消費電流 | 5mA | 5mA | 5mA | |||
動作温度 | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ |
保存温度 | -45℃~90℃ | -45℃~90℃ | -45℃~90℃ | -45℃~90℃ | -45℃~90℃ | -45℃~90℃ |
耐震性 | 5G, 5Hz~500Hz | 5G, 5Hz~500Hz | 5G, 5Hz~500Hz | 5G, 5Hz~500Hz | 5G, 5Hz~500Hz | 5G, 5Hz~500Hz |
耐衝撃性 | 100G | 100G | 100G | 500G | 500G | 500G |
保護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
本体サイズ | Φ48.8mm | Φ48.8mm | Φ48.8mm | Φ48.8mm | Φ48.8mm | Φ48.8mm |
重量 | 110g | 110g | 110g | 110g | 110g | 110g |
固定方法 | 調整リングM4ネジ | 調整リングM4ネジ | 調整リングM4ネジ | 調整リングM4ネジ | 調整リングM4ネジ | 調整リングM4ネジ |
ハウジング | 強化グラスファイバ 絶縁密閉 |
強化グラスファイバ 絶縁密閉 |
強化グラスファイバ 絶縁密閉 |
強化グラスファイバ 絶縁密閉 |
強化グラスファイバ 絶縁密閉 |
強化グラスファイバ 絶縁密閉 |
特性 | NAシリーズ | 全角度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
NA2-05 | NA2-10 | NA3-30 | NA4-45 | NA4-70 | NG360 | |
方式 | 液封入容量式 | 液封入容量式 | 液封入容量式 | 液封入容量式 | 液封入容量式 | 液封入容量式 |
測定範囲 | 左右±5° | 左右±10° | 左右±30° | 左右±45° | 左右±70° | 左右±180° |
分解能 | 0.001° | 0.002° | 0.005° | 0.01° | 0.01° | 0.01° |
非直線性 | <0.2% <0.02° |
<0.15% <0.03° |
<0.1% <0.06° |
<0.16% <0.14° |
<0.2% <0.28° |
<0.07% <0.25° |
出力信号 | 0-5V | 0-5V | 0-5V | 0-5V | 0-5V | RS485 |
シグナルコンディショナ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
出力インピーダンス | 100Ω | 100Ω | 100Ω | 100Ω | 100Ω | ー |
感度 | 400mV/° | 200mV/° | 66.6mV/° | 44.4mV/° | 28.57mV/° | ー |
感度ドリフト | <0.018%/℃ <2% (-25℃~85℃) |
<0.018%/℃ <2% (-25℃~85℃) |
<0.018%/℃ <2% (-25℃~85℃) |
<0.018%/℃ <2% (-25℃~85℃) |
<0.018%/℃ <2% (-25℃~85℃) |
|
感度温度補償 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
出力オフセット | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V | ー |
出力オフセットドリフト | <0.8mV/℃ <0.002°/℃ |
<0.4mV/℃ <0.002°/℃ |
<0.133mV/℃ <0.002°/℃ |
<0.133mV/℃ <0.003°/℃ |
<0.0857mV/℃ <0.003°/℃" | ー |
出力オフセット温度補償 | × | × | × | × | × | × |
応答時間 | 0.3sec | 0.3sec | 0.3sec | 0.3sec | 0.3sec | 0.3sec |
横軸感度 | <1% @45° | <1% @45° | <1% @45° | <1% @45° | <1% @45° | <0.1 @45° |
電源電圧 (Ub) | 9V~30V | 9V~30V | 9V~30V | 9V~30V | 9V~30V | 9V~15V |
消費電流 | 2mA | 2mA | 2mA | 2mA | 2mA | 40mA |
動作温度 | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ |
耐震性 | ||||||
耐衝撃性 | ||||||
保存温度 | -55℃~90℃ | -55℃~90℃ | -55℃~90℃ | -55℃~90℃ | -55℃~90℃ | -45℃~90℃ |
保護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
本体サイズ | Φ24.8mm | Φ24.8mm | Φ24.8mm | Φ24.8mm | Φ24.8mm | Φ48.8mm |
重量 | 18.5g | 18.5g | 18.5g | 18.5g | 18.5g | 110g |
固定方法 | 調整リングM3ネジ | 調整リングM3ネジ | 調整リングM3ネジ | 調整リングM3ネジ | 調整リングM3ネジ | 調整リングM4ネジ |
ハウジング | 強化グラスファイバ 絶縁密閉 |
強化グラスファイバ 絶縁密閉 |
強化グラスファイバ 絶縁密閉 |
強化グラスファイバ 絶縁密閉 |
強化グラスファイバ 絶縁密閉 |
強化グラスファイバ 絶縁密閉 |