全角度傾斜角センサNG360
50Φシリーズ
- 液封入容量式
- 測定範囲:±180°
- RS485出力
50Φシリーズ




| 特 性 | NG360 |
|---|---|
| 方式 | 液封入容量式, 左右 |
| 測定範囲 | ±180º |
| 分解能 | 0.01º |
| 出力信号 | 2線式半二重RS485 |
| シグナルコンディショナ | ー |
| 出力インピーダンス | ー |
| 出力オフセット | ー |
| 出力オフセットドリフト | ー |
| 出力オフセット温度補償 | ✕ |
| 感度 | ー |
| 感度ドリフト | |
| 感度温度補償 | 内蔵 |
| 非直線性 | <0.07% <0.25º |
| 絶対0º測定 | ✕ |
| 重力感度 | 無 |
| 横軸感度 | <0.1º @45º |
| 応答時間 | 0.3sec |
| 電源電圧 (Ub) | 9V~15V |
| 消費電流 | 40mA |
| 動作温度 | -40℃~85℃ |
| 保存温度 | -45℃~90℃ |
| 耐震性 | |
| 耐衝撃性 | |
| 保護等級 | IP65 |
| 本体サイズ | Φ48.8mm |
| 重量 | 110g |
| ケーブル | 1mΦ4.6mmシールド |
| 3線式ケーブル | ✕ |
| テフロン3線式ケーブル | ✕ |
| ケーブル延長 | オプション (~100m) |
| 固定方法 | 調整リングM4ネジ |
| ハウジング | 強化グラスファイバ 絶縁密閉 |
| ボーレート | 9600 |
|---|---|
| ビット数 | 8 |
| パリティチェック | なし |
| ストップビット | 1 |
| フロー制御 | なし |
| Step | PCからの送信 | センサからの送信 | 参考 |
|---|---|---|---|
| 1 | Addressの指定(例 B1またはB2 またはB3のように…) |
||
| 2 | ENQ(05h) | ||
| 3 | 15ms Pause(センサ内からの発信・受信で切り替え) | ||
| 4 | STX(02h) 例)359,99 ASCIIコード上の角度 ETB(17h) |
||
| 5 | check sum (2 Byte ASCII code) $(24h) |
check sumはStep4でセンサ出力がXORの組み合わせとなる。(例:02h XOR359,99 XOR 17h) | |
| 6 | 15ms Pause(センサ内からの受信・発信で切り替え) | ||
| 7 | ACK(06h) check sumが正しい場合 NAK(15h) check sumが不正の場合 |
||
| 8 | ACKの場合は終了 NAKの場合は3へ戻る |
||
※詳細については取扱説明書をご覧ください。
