小型傾斜角センサNBシリーズ
25Φシリーズ
- 膜スプリングマス容量式
- 測定範囲:±2º ±10º
- 電圧 (センサ素子直接) 出力
25Φシリーズ




| 特 性 | NB2 | NB3 |
|---|---|---|
| 方式 | 膜スプリングマス容量式, 前後 | |
| 測定範囲 | ±2º | ±10º |
| 分解能 | 0.001º | 0.001º |
| 出力信号 | 電圧 | |
| シグナルコンディショナ | ✕ | |
| 出力インピーダンス | 10kΩ | |
| 出力オフセット | 0.5Ub±4% | |
| 出力オフセットドリフト | <0.025mV/℃ <0.00042º/℃ |
<0.025mV/℃ <0.0015º/℃ |
| 出力オフセット温度補償 | ✕ | |
| 感度 | 60mV/º | 17mV/º |
| 感度ドリフト | +0.002º/℃ | +0.01%/℃ |
| 感度温度補償 | ✕ | |
| 非直線性 | <0.2% <0.008º |
<0.2% <0.04º |
| 絶対0º測定 | 〇 | |
| 重力感度 | 無視できる | |
| 横軸感度 | 無視できる | |
| 応答時間 | 0.3sec | |
| 電源電圧 (Ub) | 標準5V (3V~6V, 要安定化) | |
| 消費電流 | 1mA @Ub=5V | |
| 動作温度 | -40℃~85℃ | |
| 保存温度 | -45℃~90℃ | |
| 耐震性 | 5G, 5Hz~500Hz | |
| 耐衝撃性 | 100G | |
| 保護等級 | IP65 | |
| 本体サイズ | Φ24mm | |
| 重量 | 25g | |
| ケーブル | 0.5mΦ2.1mmシールド | |
| 3線式ケーブル | オプション (標準0.18m) | |
| テフロン3線式ケーブル | オプション (125℃対応) | |
| ケーブル延長 | オプション (~100m) | |
| 固定方法 | 裏面M4ネジ (オプション M3ネジ) | |
| ハウジング | ステンレス 密閉 |
|
