小型傾斜角センサNAシリーズ
25Φシリーズ
- 液封入容量式
- 測定範囲:±5º ±10º ±30º ±45º ±70º
- 0-5V出力
25Φシリーズ




| 特 性 | NA2-05 | NA2-10 | NA3-30 | NA4-45 | NA4-70 |
|---|---|---|---|---|---|
| 方式 | 液封入容量式, 左右 | ||||
| 測定範囲 | ±5º | ±10º | ±30º | ±45º | ±70º |
| 分解能 | 0.001º | 0.002º | 0.005º | 0.01º | 0.01º |
| 出力信号 | 0ー5V | ||||
| シグナルコンディショナ | 内蔵 | ||||
| 出力インピーダンス | 100Ω | ||||
| 出力オフセット | 2.5V | ||||
| 出力オフセットドリフト | <0.8mV/℃ <0.002º/℃ |
<0.4mV/℃ <0.002º/℃ |
<0.133mV/℃ <0.002º/℃ |
<0.133mV/℃ <0.003º/℃ |
<0.0857mV/℃ <0.003º/℃ |
| 出力オフセット温度補償 | ✕ | ||||
| 感度 | 400mV/º | 200mV/º | 66.6mV/º | 44.4mV/º | 28.57mV/º |
| 感度ドリフト | <0.018%/℃ <2% (-25℃~85℃) |
<0.018%/℃ <2% (-25℃~85℃) |
<0.018%/℃ <2% (-25℃~85℃) |
<0.018%/℃ <2% (-25℃~85℃) |
<0.018%/℃ <2% (-25℃~85℃) |
| 感度温度補償 | 内蔵 | ||||
| 非直線性 | <0.2% <0.02º |
<0.2% <0.04º |
<0.2% <0.12º |
<0.2% <0.18º |
<0.2% <0.28º |
| 絶対0º測定 | ✕ | ||||
| 重力感度 | 無 | ||||
| 横軸感度 | <1% @45º | ||||
| 応答時間 | 0.3sec | ||||
| 電源電圧 (Ub) | 9V~30V | ||||
| 消費電流 | 2mA | ||||
| 動作温度 | -40℃~85℃ | ||||
| 保存温度 | -55℃~90℃ | ||||
| 耐震性 | |||||
| 耐衝撃性 | |||||
| 保護等級 | IP65 | ||||
| 本体サイズ | Φ24.8mm | ||||
| 重量 | 18.5g | ||||
| ケーブル | 0.5mΦ2.1mmシールド | ||||
| 3線式ケーブル | オプション (標準0.18m) | ||||
| テフロン3線式ケーブル | ✕ | ||||
| ケーブル延長 | オプション (~100m) | ||||
| 固定方法 | 調整リングM3ネジ | ||||
| ハウジング | 強化グラスファイバ 絶縁密閉 |
||||
