加速度センサスタティック加速度センサ(シグナルコンディショナ内蔵)BAシリーズ
0Hz ~ 数百Hzの周波数領域における加速度の測定
0-5Vシグナルコンディショナ搭載モデル
- 測定範囲:±3G ±10G ±50G
- 分解能:<0.001G <0.005G <0.02G
- 周波数:0 ~ 160Hz 0 ~ 350Hz 0 ~ 550Hz
- 出力信号:0-5V
0Hz ~ 数百Hzの周波数領域における加速度の測定
0-5Vシグナルコンディショナ搭載モデル




| 製品番号 | BA1 | BA2 | BA3 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | ±3G (約±30m/s2) | ±10G (約±100m/s2) | ±50G (約±500m/s2) |
| 分解能 | <0.001G | <0.005G | <0.02G |
| 感度 | 667mV/G | 200mV/G | 40mV/G |
| 周波数範囲 | 0 ~ 160Hz | 0 ~ 350Hz | 0 ~ 550Hz |
| 非直線性 | <0.5% F.S. | ||
| 横軸感度 | ほぼなし | ||
| 応答時間 | 約0.3sec | ||
| 感度ドリフト | <0.06%/℃ (-25℃~+85℃) | ||
| 出力オフセットドリフト | 最大 0.5mV/℃ | ||
| 出力オフセット | 2.5V | ||
| 電源電圧 | 9 ~ 30V | ||
| 消費電流 | 約2mA | ||
| 出力インピーダンス | 100Ω | ||
| 保護等級 | IP65 | ||
| 動作温度 | -40℃ 〜 +85℃ (オプション+125℃) | ||
| 保存温度 | -45℃ 〜 +90℃ (オプション+125℃) | ||
| 耐振性 | 約5G 5 ~ 500Hz | ||
| 耐衝撃性 | 約10,000G | ||
| 重量(ケーブルなし) | 約23g | ||
| ハウジング材質 | ステンレス | ||
| 接続ケーブル | 標準0.5m (φ2.1mm)シールドケーブル。 オプション:180mm直出し3線式ケーブル(いずれのケーブルも延長指定できます) |
||
