傾斜角センサ・加速度センサを2軸、3軸で組み合わせて使用する際や環境に応じて選べるセンサボックス。
防振用センサボックスは、土木建築・建造物・鉱山・レーダー装置・橋梁・船舶・農業機械・プロセス装置など
厳しい環境下での分野での測定に最適です。
また、水中用センサボックスは、水中・海水 中・高圧下・浸食性の強い作動油など厳しい環境下での測定に最適です。
センサボックス注文時に併せてセンサをご指定ください。
また、センサ購入後にセンサボックスへの組み込みは出来ませんのでご注意下さい。
| 特性 | 1軸 | 2軸 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB1I | SB1U | SB1S | SB2I | SB2U | SBG2U | |
| 出力信号 | 4ー20mA | 0ー5V | 0ー5V | 4ー20mA | 0ー5V | 0ー5V |
| 出力インピーダンス | 500Ω | 100Ω | 100Ω | 500Ω | 100Ω | 100Ω |
| 出力オフセット | 12mA | 2.5V | 2.5V | 12mA | 2.5V | 2.5V |
| 出力オフセット温度補償 | オプション | オプション | ||||
| 出力範囲 | 4mA~12mA | 0.5V~4.5V | 0.5V~4.5V | 4mA~12mA | 0.5V~4.5V | 0.5V~4.5V |
| 感度温度補償 | 内蔵 | 内蔵 | ||||
| ローパスフィルタ | アクティブ 3次 | アクティブ 5次 | アクティブ 5次 | アクティブ 3次 | アクティブ 3次 | アクティブ 3次 |
| 参照電源出力電圧 | ー | 5V±5mV | ー | ー | 5V±5mV | 5V±5mV |
| 参照電源最大電流 | ー | 0.5mA | ー | ー | 0.5mA | 0.5mA |
| 参照電源ドリフト | ー | 20ppm/℃ | ー | ー | ||
| スイッチコントロール | ー | ー | オープンコレクタ 50V/0.3A, 2ch |
ー | ー | ー |
| 電源電圧 | 10V~30V | 9V~30V | 9V~30V | 10V~30V | 9V~30V | 9V~30V |
| 消費電流 | 5mA | 5mA | 4mA | 12mA | ||
| ケーブルグランド | PG7 M12×1.5 締付幅 6mm~7.5mm |
PG7 M12×1.5 締付幅 6mm~7.5mm |
||||
| 使用温度 | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | ||||
| 保護等級 | IP67 | IP67 | ||||
| 本体サイズ | 98mm×64mm×36mm | 98mm×64mm×36mm | 123mm×78mm×58mm | |||
| ハウジング | アルミダイキャスト 塩水防錆コーティング |
アルミダイキャスト 塩水防錆コーティング |
||||
| 搭載可能センサ | NB, N, NG, B, BDK | NB, N, B, BDK (2個) | NB, N, NG, B, BDK (2個) | |||
| 特性 | 3軸 | 高感度サーボ傾斜角 | 全角度 | |
|---|---|---|---|---|
| SBG3I | SBG3U | SBS1U | SB360 | |
| 出力信号 | 4ー20mA | 0ー5V | 差動0ー5V | 2線式半二重RS485 |
| 出力インピーダンス | 500Ω | 100Ω | 100Ω | ー |
| 出力オフセット | 12mA | 2.5V | 2.5V | ー |
| 出力オフセット温度補償 | オプション | ー | ー | |
| 出力範囲 | 4mA~12mA | 0.5V~4.5V | 0.5V~4.5V, 4.5V~0.5V | ー |
| 感度温度補償 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | |
| ローパスフィルタ | アクティブ 3次 | アクティブ 3次 | 内蔵 | ー |
| 参照電源出力電圧 | ー | ー | ー | ー |
| 参照電源最大電流 | ー | ー | ー | ー |
| 参照電源ドリフト | ー | ー | ー | ー |
| スイッチコントロール | ー | ー | ー | ー |
| 電源電圧 | 10V~30V | 9V~30V | 10V~14V | 9V~15V |
| 消費電流 | 15mA | 100mA | 40mA | |
| ケーブルグランド | PG7 M12×1.5 締付幅 6mm~7.5mm |
PG9 M16×1.5 締付幅 6.5mm~9.5mm |
PG7 M12×1.5 締付幅 6mm~7.5mm |
|
| 使用温度 | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 | |
| 本体サイズ | 125mm×78mm×57mm | 98mm×64mm×36mm | 98mm×64mm×36mm | |
| ハウジング | アルミダイキャスト 塩水防錆コーティング |
アルミダイキャスト 塩水防錆コーティング |
アルミダイキャスト 塩水防錆コーティング |
|
| 搭載可能センサ | NB, N, B, BDK (3個) | ±1°サーボ傾斜角センサ | NG360 | |
| 特性 | シリアル通信 | 防振 | 水中 | |
|---|---|---|---|---|
| SB1M | SBL1 | SBL1S | XB | |
| 出力信号 | 2線式半二重RS485 | 4ー20mA | 4ー20mA, 0ー5V | SB1I, SB1U, SB1S, SB2I, SB2U, SBG3I, SBG3U, SB360に準拠 |
| 出力インピーダンス | ー | ー | 100Ω (0ー5V) | |
| 出力オフセット | ー | ー | 2.5V (0ー5V) | |
| 出力オフセット温度補償 | ー | ー | ||
| 出力範囲 | ー | 4mA~12mA | 4mA~12mA, 0.5V~4.5V | |
| 感度温度補償 | 内蔵 | 内蔵 | ||
| ローパスフィルタ | ー | 内蔵 | アクティブ 4次 | |
| 参照電源出力電圧 | ー | ー | ー | |
| 参照電源最大電流 | ー | ー | ー | |
| 参照電源ドリフト | ー | ー | ー | |
| スイッチコントロール | ー | ー | リレー 250V/6A, 2ch |
|
| 電源電圧 | 9V~16V | 10V~30V | 10V~30V, 12V or 24V | |
| 消費電流 | 45mA | 10mA (0ー5V) | ||
| ケーブルグランド | PG7 M12×1.5 締付幅 6mm~7.5mm |
PG21 締付幅 12mm~21.5mm |
PG9 M16×1.5 締付幅 8mm~10.5mm (オプション SubConn) |
|
| 使用温度 | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | |
| 保護等級 | IP67 | IP65 | IP68/IP69K | |
| 本体サイズ | 98mm×64mm×37mm | 178mm×178mm×100mm | 160mm×140mm×53.2mm | |
| ハウジング | アルミダイキャスト 塩水防錆コーティング |
アルミダイキャスト 塩水防錆コーティング |
V4A, 塩水腐食対策 1MPa耐圧 (水深100m) |
|
| 搭載可能センサ | NB, N, NG | NB, N, NG, B, BDK | NB, N, NG, B, BDK (2個) | NB, N, NG, NG360, B, BDK |