傾斜角センサNGIシリーズ
50Φシリーズ
- 液封入容量式
- 測定範囲:±10º ±30º ±80º
- 4-20mA出力
50Φシリーズ




| 特 性 | NG2I | NG3I | NG4I |
|---|---|---|---|
| 方式 | 液封入容量式, 左右 | ||
| 測定範囲 | ±10º | ±30º | ±80º |
| 分解能 | 0.001º | 0.003º | 0.01º |
| 出力信号 | 4ー20mA | ||
| シグナルコンディショナ | 内蔵 | ||
| 出力インピーダンス | 500Ω | ||
| 出力オフセット | 12mA | ||
| 出力オフセットドリフト | <0.0008mA/℃ <0.001º/℃ |
<0.000266mA/℃ <0.001º/℃ |
<0.0001mA/℃ <0.001º/℃ |
| 出力オフセット温度補償 | ✕ | ||
| 感度 | 0.8mA/º | 0.266mA/º | 0.1mA/º |
| 感度ドリフト | <0.01%/℃ |
<0.01%/℃ |
<0.01%/℃ |
| 感度温度補償 | 内蔵 | ||
| 非直線性 | <0.1% <0.02º |
<0.1% <0.06º |
<0.1% <0.16º |
| 絶対0º測定 | ✕ | ||
| 重力感度 | 無 | ||
| 横軸感度 | <0.5% @45º | ||
| 応答時間 | 0.3sec | ||
| 電源電圧 (Ub) | 10V~30V | ||
| 消費電流 | |||
| 動作温度 | -40℃~85℃ | ||
| 保存温度 | -45℃~90℃ | ||
| 耐震性 | 5G, 5Hz~500Hz | ||
| 耐衝撃性 | 100G | ||
| 保護等級 | IP65 | ||
| 本体サイズ | Φ48.8mm | ||
| 重量 | 110g | ||
| ケーブル | 0.5mΦ4.6mmシールド | ||
| 3線式ケーブル | ✕ | ||
| テフロン3線式ケーブル | ✕ | ||
| ケーブル延長 | オプション (~100m) | ||
| 固定方法 | 調整リングM4ネジ | ||
| ハウジング | 強化グラスファイバ 絶縁密閉 |
||

