全角度傾斜角センサNG360
50Φシリーズ
- 液封入容量式
- 測定範囲:±180°
- RS485出力
50Φシリーズ




| 特 性 | NG360 |
|---|---|
| 方式 | 液封入容量式, 左右 |
| 測定範囲 | ±180º |
| 分解能 | 0.01º |
| 出力信号 | 2線式半二重RS485 |
| シグナルコンディショナ | ー |
| 出力インピーダンス | ー |
| 出力オフセット | ー |
| 出力オフセットドリフト | ー |
| 出力オフセット温度補償 | ✕ |
| 感度 | ー |
| 感度ドリフト | |
| 感度温度補償 | 内蔵 |
| 非直線性 | <0.07% <0.25º |
| 絶対0º測定 | ✕ |
| 重力感度 | 無 |
| 横軸感度 | <0.1º @45º |
| 応答時間 | 0.3sec |
| 電源電圧 (Ub) | 9V~15V |
| 消費電流 | 40mA |
| 動作温度 | -40℃~85℃ |
| 保存温度 | -45℃~90℃ |
| 耐震性 | |
| 耐衝撃性 | |
| 保護等級 | IP65 |
| 本体サイズ | Φ48.8mm |
| 重量 | 110g |
| ケーブル | 1mΦ4.6mmシールド |
| 3線式ケーブル | ✕ |
| テフロン3線式ケーブル | ✕ |
| ケーブル延長 | オプション (~100m) |
| 固定方法 | 調整リングM4ネジ |
| ハウジング | 強化グラスファイバ 絶縁密閉 |
