小型傾斜角センサNシリーズ
25Φシリーズ
- 液封入容量式
- 測定範囲:±10º ±30º ±70º
- 電圧 (センサ素子直接) 出力
25Φシリーズ




| 特 性 | N2 | N3 | N4 |
|---|---|---|---|
| 方式 | 液封入容量式, 左右 | ||
| 測定範囲 | ±10º | ±30º | ±70º |
| 分解能 | 0.002º | 0.005º | 0.01º |
| 出力信号 | 電圧 | ||
| シグナルコンディショナ | ✕ | ||
| 出力インピーダンス | 10kΩ | ||
| 出力オフセット | 0.5Ub±4% | ||
| 出力オフセットドリフト | <0.05mV/℃ <0.0042º/℃ |
<0.025mV/℃ <0.0042º/℃ |
<0.025mV/℃ <0.0069º/℃ |
| 出力オフセット温度補償 | ✕ | ||
| 感度 | 12mV/º @Ub=5V | 6mV/º @Ub=5V | 3.6mV/º @Ub=5V |
| 感度ドリフト | -0.17%/℃ |
-0.12%/℃ |
-0.12%/℃ |
| 感度温度補償 | ✕ | ||
| 非直線性 | <0.2% <0.04º |
<0.2% <0.12º |
<0.2% <0.28º |
| 絶対0º測定 | ✕ | ||
| 重力感度 | 無 | ||
| 横軸感度 | <1% @30º | ||
| 応答時間 | 0.3sec | ||
| 電源電圧 (Ub) | 標準5V (3V~6V, 要安定化) | ||
| 消費電流 | 1mA @Ub=5V | ||
| 動作温度 | -40℃~85℃ | ||
| 保存温度 | -45℃~90℃ | ||
| 耐震性 | 5G, 5Hz~500Hz | ||
| 耐衝撃性 | 10,000G | ||
| 保護等級 | IP65 | ||
| 本体サイズ | Φ24.8mm | ||
| 重量 | 18.5g | ||
| ケーブル | 0.5mΦ2.1mmシールド | ||
| 3線式ケーブル | オプション (標準0.18m) | ||
| テフロン3線式ケーブル | オプション (125℃対応) | ||
| ケーブル延長 | オプション (~100m) | ||
| 固定方法 | 調整リングM3ネジ | ||
| ハウジング | 強化グラスファイバ 絶縁密閉 |
||
