小型、高精度な傾斜センサ。
一般産業機械・産業用ロボット・鉱山・医療機械・ 食品産業・検査装置・ダム堰堤・橋梁・構造物・衛星通信支援施設・
建設・掘削・精密機械・GPS施設・レーダー装置・鉄道・船舶・遊戯機械・地震などあらゆる分野での傾斜角監視に最適なセンサです。
出荷時に際しては、超高精度の傾斜角割り出し装置によって厳密な出荷試験が行われます。
| 特性 | NBシリーズ | Nシリーズ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| NB2 | NB3 | N2 | N3 | N4 | |
| 方式 | 膜スプリングマス容量式, 前後 | 液封入容量式, 左右 | |||
| 測定範囲 | ±2º | ±10º | ±10º | ±30º | ±70º |
| 分解能 | 0.001º | 0.001º | 0.002º | 0.005º | 0.01º |
| 出力信号 | 電圧 | 電圧 | |||
| シグナルコンディショナ | ✕ | ✕ | |||
| 出力インピーダンス | 10kΩ | 10kΩ | |||
| 出力オフセット | 0.5Ub±4% | 0.5Ub±4% | |||
| 出力オフセットドリフト | <0.025mV/℃ <0.00042º/℃ |
<0.025mV/℃ <0.0015º/℃ |
<0.05mV/℃ <0.0042º/℃ |
<0.025mV/℃ <0.0042º/℃ |
<0.025mV/℃ <0.0069º/℃ |
| 出力オフセット温度補償 | ✕ | ✕ | |||
| 感度 | 60mV/º | 17mV/º | 12mV/º @Ub=5V | 6mV/º @Ub=5V | 3.6mV/º @Ub=5V |
| 感度ドリフト | +0.002º/℃ | +0.01%/℃ |
-0.17%/℃ |
-0.12%/℃ |
-0.12%/℃ |
| 感度温度補償 | ✕ | ✕ | |||
| 非直線性 | <0.2% <0.008º |
<0.2% <0.04º |
<0.2% <0.04º |
<0.2% <0.12º |
<0.2% <0.28º |
| 絶対0º測定 | 〇 | ✕ | |||
| 重力感度 | 無視できる | 無 | |||
| 横軸感度 | 無視できる | <1% @30º | |||
| 応答時間 | 0.3sec | 0.3sec | |||
| 電源電圧 (Ub) | 標準5V (3V~6V, 要安定化) | 標準5V (3V~6V, 要安定化) | |||
| 消費電流 | 1mA @Ub=5V | 1mA @Ub=5V | |||
| 動作温度 | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | |||
| 保存温度 | -45℃~90℃ | -45℃~90℃ | |||
| 耐震性 | 5G, 5Hz~500Hz | 5G, 5Hz~500Hz | |||
| 耐衝撃性 | 100G | 10,000G | |||
| 保護等級 | IP65 | IP65 | |||
| 本体サイズ | Φ24mm | Φ24.8mm | |||
| 重量 | 25g | 18.5g | |||
| ケーブル | 0.5mΦ2.1mmシールド | 0.5mΦ2.1mmシールド | |||
| 3線式ケーブル | オプション (標準0.18m) | オプション (標準0.18m) | |||
| テフロン3線式ケーブル | オプション (125℃対応) | オプション (125℃対応) | |||
| ケーブル延長 | オプション (~100m) | オプション (~100m) | |||
| 固定方法 | 裏面M4ネジ (オプション M3ネジ) | 調整リングM3ネジ | |||
| ハウジング | ステンレス 密閉 |
強化グラスファイバ 絶縁密閉 |
|||
| 特性 | NAシリーズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| NA2-05 | NA2-10 | NA3-30 | NA4-45 | NA4-70 | |
| 方式 | 液封入容量式, 左右 | ||||
| 測定範囲 | ±5º | ±10º | ±30º | ±45º | ±70º |
| 分解能 | 0.001º | 0.002º | 0.005º | 0.01º | 0.01º |
| 出力信号 | 0ー5V | ||||
| シグナルコンディショナ | 内蔵 | ||||
| 出力インピーダンス | 100Ω | ||||
| 出力オフセット | 2.5V | ||||
| 出力オフセットドリフト | <0.8mV/℃ <0.002º/℃ |
<0.4mV/℃ <0.002º/℃ |
<0.133mV/℃ <0.002º/℃ |
<0.133mV/℃ <0.003º/℃ |
<0.0857mV/℃ <0.003º/℃ |
| 出力オフセット温度補償 | ✕ | ||||
| 感度 | 400mV/º | 200mV/º | 66.6mV/º | 44.4mV/º | 28.57mV/º |
| 感度ドリフト | <0.018%/℃ <2% (-25℃~85℃) |
<0.018%/℃ <2% (-25℃~85℃) |
<0.018%/℃ <2% (-25℃~85℃) |
<0.018%/℃ <2% (-25℃~85℃) |
<0.018%/℃ <2% (-25℃~85℃) |
| 感度温度補償 | 内蔵 | ||||
| 非直線性 | <0.2% <0.02º |
<0.2% <0.04º |
<0.2% <0.12º |
<0.2% <0.18º |
<0.2% <0.28º |
| 絶対0º測定 | ✕ | ||||
| 重力感度 | 無 | ||||
| 横軸感度 | <1% @45º | ||||
| 応答時間 | 0.3sec | ||||
| 電源電圧 (Ub) | 9V~30V | ||||
| 消費電流 | 2mA | ||||
| 動作温度 | -40℃~85℃ | ||||
| 保存温度 | -55℃~90℃ | ||||
| 耐震性 | |||||
| 耐衝撃性 | |||||
| 保護等級 | IP65 | ||||
| 本体サイズ | Φ24.8mm | ||||
| 重量 | 18.5g | ||||
| ケーブル | 0.5mΦ2.1mmシールド | ||||
| 3線式ケーブル | オプション (標準0.18m) | ||||
| テフロン3線式ケーブル | ✕ | ||||
| ケーブル延長 | オプション (~100m) | ||||
| 固定方法 | 調整リングM3ネジ | ||||
| ハウジング | 強化グラスファイバ 絶縁密閉 |
||||
| 特性 | NGシリーズ | NGIシリーズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NG2 | NG3 | NG4 | NG2I | NG3I | NG4I | |
| 方式 | 液封入容量式, 左右 | 液封入容量式, 左右 | ||||
| 測定範囲 | ±10º | ±30º | ±80º | ±10º | ±30º | ±80º |
| 分解能 | 0.001º | 0.003º | 0.01º | 0.001º | 0.003º | 0.01º |
| 出力信号 | 電圧 | 4ー20mA | ||||
| シグナルコンディショナ | ✕ | 内蔵 | ||||
| 出力インピーダンス | 10kΩ | 500Ω | ||||
| 出力オフセット | 0.5Ub±4% | 12mA | ||||
| 出力オフセットドリフト | <0.01mV/℃ <0.001º/℃ |
<0.01mV/℃ <0.0014º/℃ |
<0.01mV/℃ <0.0022º/℃ |
<0.0008mA/℃ <0.001º/℃ |
<0.000266mA/℃ <0.001º/℃ |
<0.0001mA/℃ <0.001º/℃ |
| 出力オフセット温度補償 | ✕ | ✕ | ||||
| 感度 | 10mV/º @Ub=5V | 7mV/º @Ub=5V | 4.5mV/º @Ub=5V | 0.8mA/º | 0.266mA/º | 0.1mA/º |
| 感度ドリフト | -0.12%/℃ |
-0.12%/℃ |
-0.12%/℃ |
<0.01%/℃ |
<0.01%/℃ |
<0.01%/℃ |
| 感度温度補償 | ✕ | 内蔵 | ||||
| 非直線性 | <0.1% <0.02º |
<0.1% <0.06º |
<0.1% <0.16º |
<0.1% <0.02º |
<0.1% <0.06º |
<0.1% <0.16º |
| 絶対0º測定 | ✕ | ✕ | ||||
| 重力感度 | 無 | 無 | ||||
| 横軸感度 | <0.5% @45º | <0.5% @45º | ||||
| 応答時間 | 0.3sec | 0.3sec | ||||
| 電源電圧 (Ub) | 標準5V (3V~6V, 要安定化) | 10V~30V | ||||
| 消費電流 | 1mA @Ub=5V | |||||
| 動作温度 | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | ||||
| 保存温度 | -45℃~90℃ | -45℃~90℃ | ||||
| 耐震性 | 5G, 5Hz~500Hz | 5G, 5Hz~500Hz | ||||
| 耐衝撃性 | 10,000G | 100G | ||||
| 保護等級 | IP65 | IP65 | ||||
| 本体サイズ | Φ48.8mm | Φ48.8mm | ||||
| 重量 | 110g | 110g | ||||
| ケーブル | 0.5mΦ4.6mmシールド | 0.5mΦ4.6mmシールド | ||||
| 3線式ケーブル | ✕ | ✕ | ||||
| テフロン3線式ケーブル | ✕ | ✕ | ||||
| ケーブル延長 | オプション (~100m) | オプション (~100m) | ||||
| 固定方法 | 調整リングM4ネジ | 調整リングM4ネジ | ||||
| ハウジング | 強化グラスファイバ 絶縁密閉 |
強化グラスファイバ 絶縁密閉 |
||||
| 特性 | NGUシリーズ | 全角度 | ||
|---|---|---|---|---|
| NG2U | NG3U | NG4U | NG360 | |
| 方式 | 液封入容量式, 左右 | 液封入容量式, 左右 | ||
| 測定範囲 | ±10º | ±30º | ±80º | ±180º |
| 分解能 | 0.001º | 0.003º | 0.01º | 0.01º |
| 出力信号 | 0ー5V | 2線式半二重RS485 | ||
| シグナルコンディショナ | 内蔵 | ー | ||
| 出力インピーダンス | 100Ω | ー | ||
| 出力オフセット | 2.5V | ー | ||
| 出力オフセットドリフト | <0.2mV/℃ <0.001º/℃ |
<0.06667mV/℃ <0.001º/℃ |
<0.025mV/℃ <0.001º/℃ |
ー |
| 出力オフセット温度補償 | ✕ | ✕ | ||
| 感度 | 200mV/º | 66.67mV/º | 25mV/º | ー |
| 感度ドリフト | <0.01%/℃ |
<0.01%/℃ |
<0.01%/℃ |
|
| 感度温度補償 | 内蔵 | 内蔵 | ||
| 非直線性 | <0.1% <0.02º |
<0.1% <0.06º |
<0.1% <0.16º |
<0.07% <0.25º |
| 絶対0º測定 | ✕ | ✕ | ||
| 重力感度 | 無 | 無 | ||
| 横軸感度 | <0.5% @45º | <0.1º @45º | ||
| 応答時間 | 0.3sec | 0.3sec | ||
| 電源電圧 (Ub) | 9V~30V | 9V~15V | ||
| 消費電流 | 5mA | 40mA | ||
| 動作温度 | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | ||
| 保存温度 | -45℃~90℃ | -45℃~90℃ | ||
| 耐震性 | 5G, 5Hz~500Hz | |||
| 耐衝撃性 | 500G | |||
| 保護等級 | IP65 | IP65 | ||
| 本体サイズ | Φ48.8mm | Φ48.8mm | ||
| 重量 | 110g | 110g | ||
| ケーブル | 0.5mΦ4.6mmシールド | 1mΦ4.6mmシールド | ||
| 3線式ケーブル | ✕ | ✕ | ||
| テフロン3線式ケーブル | ✕ | ✕ | ||
| ケーブル延長 | オプション (~100m) | オプション (~100m) | ||
| 固定方法 | 調整リングM4ネジ | 調整リングM4ネジ | ||
| ハウジング | 強化グラスファイバ 絶縁密閉 |
強化グラスファイバ 絶縁密閉 |
||