小型スタティック加速度センサBシリーズ
25Φシリーズ
- 膜スプリングマス容量式
- 測定範囲:±3G ±10G ±50G
- 電圧 (センサ素子直接) 出力
25Φシリーズ




| 特 性 | B1 | B2 | B3 |
|---|---|---|---|
| 方式 | 膜スプリングマス容量式, スタティック | ||
| 測定範囲 | ±3G (±30m/s2) | ±10G (±100m/s2) | ±50G (±500m/s2) |
| 分解能 | <0.001G | <0.005G | <0.02G |
| 周波数範囲 | 0Hz~160Hz | 0Hz~350Hz | 0Hz~550Hz |
| 出力信号 | 電圧 | ||
| シグナルコンディショナ | ✕ | ||
| 出力インピーダンス | 10kΩ | ||
| 出力オフセット | 0.5Ub±4% | ||
| 出力オフセットドリフト | <0.1mV/℃ | <0.1mV/℃ | <0.1mV/℃ |
| 出力オフセット温度補償 | ✕ | ||
| 感度 | 140mV/G | 300mV/G | 7.5mV/G |
| 感度ドリフト | <+0.06%/℃ | <+0.06%/℃ | <+0.06%/℃ |
| 感度温度補償 | ✕ | ||
| 非直線性 | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
| 横軸感度 | <1% | ||
| 応答時間 | 0.3sec | ||
| 電源電圧 (Ub) | 標準5V (3V~6V, 要安定化) | ||
| 消費電流 | 1mA | ||
| 動作温度 | -40℃~85℃ | ||
| 保存温度 | -45℃~90℃ | ||
| 耐震性 | |||
| 耐衝撃性 | 10,000G | ||
| 保護等級 | IP65 | ||
| 本体サイズ | Φ24mm | ||
| 重量 | 23g | ||
| ケーブル | 0.5mΦ2.1mmシールド | ||
| 3線式ケーブル | オプション (標準0.18m) | ||
| テフロン3線式ケーブル | オプション (125℃対応) | ||
| ケーブル延長 | オプション (~100m) | ||
| 固定方法 | 裏面M4ネジ (オプション M3ネジ, マグネット) | ||
| ハウジング | ステンレス 密閉 |
||
